Pulsgurte verwenden
(Unterschied zwischen Versionen)
Whin (Diskussion | Beiträge) |
Whin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Sobald der Gurt Herzfrequenz-Werte liefert, werden diese automatisch aufgezeichnet. | Sobald der Gurt Herzfrequenz-Werte liefert, werden diese automatisch aufgezeichnet. | ||
+ | |||
Falls sich der Pulsgurt nicht verbinden lässt oder keine Herzfrequenz-Werte angezeigt werden bitte folgende Schritte durchführen: | Falls sich der Pulsgurt nicht verbinden lässt oder keine Herzfrequenz-Werte angezeigt werden bitte folgende Schritte durchführen: | ||
* Smartphone neu starten | * Smartphone neu starten | ||
* Batterien im Pulsgurt prüfen bzw. erneuern | * Batterien im Pulsgurt prüfen bzw. erneuern | ||
+ | |||
Grundsätzlich sollten alle Bluetooth LE fähigen Pulsgurte funktionieren. | Grundsätzlich sollten alle Bluetooth LE fähigen Pulsgurte funktionieren. |
Version vom 7. März 2017, 16:44 Uhr
ab Version 2.9.0 unterstützt ape@map auch Bluetooth LE Pulsmess-Brustgurte.
Um einen Pulsmessgurt mit ape@map zu koppeln bitte folgenden Schritten folgen:
Sobald der Gurt Herzfrequenz-Werte liefert, werden diese automatisch aufgezeichnet.
Falls sich der Pulsgurt nicht verbinden lässt oder keine Herzfrequenz-Werte angezeigt werden bitte folgende Schritte durchführen:
- Smartphone neu starten
- Batterien im Pulsgurt prüfen bzw. erneuern
Grundsätzlich sollten alle Bluetooth LE fähigen Pulsgurte funktionieren.
Die folgenden Pulsgurte haben wir bereits getestet.
- POLAR Sportuhr Herzfrequenz-Sensoren-Set H7 Black Bluetooth Smart M-XXL
- NC-17 Connect HR#4 Brustgurt
- Wahoo Fitness Bluetooth Herzfrequenzgurt Blue HR Smart