Karten- und Ortsdatendownload
Aus apemap-wiki
				
								
				(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				Marco  (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Download.jpg  Unter diesem Menüpunkt kannst du Karten herunterladen. Zudem kannst du auch Ortsdaten herunterladen und so offline nach Orten suchen. …“)  | 
		Whin  (Diskussion | Beiträge)   | 
		||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Download.jpg]]  | [[Datei:Download.jpg]]  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
Unter diesem Menüpunkt kannst du Karten herunterladen. Zudem kannst du auch Ortsdaten herunterladen und so offline nach Orten suchen.  | Unter diesem Menüpunkt kannst du Karten herunterladen. Zudem kannst du auch Ortsdaten herunterladen und so offline nach Orten suchen.  | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
; 1 Ortsdatenspeichern  | ; 1 Ortsdatenspeichern  | ||
: Wenn du bei der Suche nach Orten und POIs nicht von einer Internetverbindung abhängig sein willst, dann kannst du die kompletten Ortsdaten für Europa hier heurnterladen.  | : Wenn du bei der Suche nach Orten und POIs nicht von einer Internetverbindung abhängig sein willst, dann kannst du die kompletten Ortsdaten für Europa hier heurnterladen.  | ||
| − | ; 2 Karte speichern  | + | ; 2 Karte speichern-Track  | 
: Wenn du einen Track geöffnet hast, kannst du den dazu passenden Kartenausschnitt herunterladen und so offline verwenden.  | : Wenn du einen Track geöffnet hast, kannst du den dazu passenden Kartenausschnitt herunterladen und so offline verwenden.  | ||
| − | ; 3 Karte löschen  | + | ; 3 Karte löschen-Bereich  | 
: Wenn du einen Kartenbereich vom Handy löschen willst, um etwa Platz für neue Karten zu machen, kannst du hier deinen gewünschten Bereich wählen  | : Wenn du einen Kartenbereich vom Handy löschen willst, um etwa Platz für neue Karten zu machen, kannst du hier deinen gewünschten Bereich wählen  | ||
| − | ; 4 Karte speichern  | + | ; 4 Karte speichern-Bereich  | 
: Willst du nicht die gesamte Karte, sondern nur einen Teil herunterladen, dann verwende am besten diesen Befehl  | : Willst du nicht die gesamte Karte, sondern nur einen Teil herunterladen, dann verwende am besten diesen Befehl  | ||
| − | ; 5 Karte speichern  | + | ; 5 Karte speichern-Gesamt  | 
: Unter diesem Punkt kannst du eine Karte komplett herunterladen. Achtung: Manche Karten benötigen je nach Größe sehr viel Speicherplatz.  | : Unter diesem Punkt kannst du eine Karte komplett herunterladen. Achtung: Manche Karten benötigen je nach Größe sehr viel Speicherplatz.  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | ; Siehe auch:  | ||
| + | * [[Karte am Handy öffnen]]  | ||
| + | * [[Karte am Handy vorladen]]   | ||
| + | * [[Kartenpaket am Handy vorladen]]  | ||
| + | * [[Kartenpakete]]  | ||
| + | * [[Karten_Downloads]] '''(neu)'''  | ||
| + | * [[Probleme mit den Karten]]  | ||
| + | * [[Kompass Wanderkarte mit dem Desktop aufs Handy exportieren]]  | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2017, 19:04 Uhr
Unter diesem Menüpunkt kannst du Karten herunterladen. Zudem kannst du auch Ortsdaten herunterladen und so offline nach Orten suchen.
- 1 Ortsdatenspeichern
 - Wenn du bei der Suche nach Orten und POIs nicht von einer Internetverbindung abhängig sein willst, dann kannst du die kompletten Ortsdaten für Europa hier heurnterladen.
 - 2 Karte speichern-Track
 - Wenn du einen Track geöffnet hast, kannst du den dazu passenden Kartenausschnitt herunterladen und so offline verwenden.
 - 3 Karte löschen-Bereich
 - Wenn du einen Kartenbereich vom Handy löschen willst, um etwa Platz für neue Karten zu machen, kannst du hier deinen gewünschten Bereich wählen
 - 4 Karte speichern-Bereich
 - Willst du nicht die gesamte Karte, sondern nur einen Teil herunterladen, dann verwende am besten diesen Befehl
 - 5 Karte speichern-Gesamt
 - Unter diesem Punkt kannst du eine Karte komplett herunterladen. Achtung: Manche Karten benötigen je nach Größe sehr viel Speicherplatz.
 
- Siehe auch
 
