Ape@map Desktop
(Unterschied zwischen Versionen)
Mkurz (Diskussion | Beiträge) |
Mkurz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[http://apemap.com/dt_doc.pdf Dokumentation für ape@map Desktop] | [http://apemap.com/dt_doc.pdf Dokumentation für ape@map Desktop] | ||
| + | |||
| + | == Einstellungen == | ||
| + | |||
| + | === Tracks - Track Operationen === | ||
| + | * Es können 3 Track-Operationen definiert werden | ||
| + | * Durch Aktivieren des "Aktiv" wird eine Operation eingeschaltet. | ||
| + | * Diese ist dann danach mit dem Anzeigenam im "Tracks" Kontext-Menü sichtbar. | ||
| + | * Über die Kommandozeile wird die ausgeführte Operation festgelegt. | ||
| + | * Mit "..." neben dem Eingabefeld Kommandozeile lassen sich die verfügbaren Parameter einstellen. | ||
| + | |||
| + | Verfügbare Parameter: | ||
| + | * {CurrentTrack.gpx} - Vollständiger Pfad zu einer Datei, die die Trackdaten im GPX Format enhtält. | ||
| + | * {CurrentTrack.trk} - Vollständiger Pfad zu einer Datei, die die Trackdaten im TRK (apemap) Format enhtält. | ||
| + | * {CurrentTrack.csv} - Vollständiger Pfad zu einer Datei, die die Trackdaten im CSV (z.B. für Excel) Format enhtält. | ||
| + | * {TrackName} - Name des aktuellen Tracks. | ||
== Tutorials == | == Tutorials == | ||
Version vom 16. Mai 2014, 13:12 Uhr
Dokumentation für ape@map Desktop
Inhaltsverzeichnis |
Einstellungen
Tracks - Track Operationen
- Es können 3 Track-Operationen definiert werden
- Durch Aktivieren des "Aktiv" wird eine Operation eingeschaltet.
- Diese ist dann danach mit dem Anzeigenam im "Tracks" Kontext-Menü sichtbar.
- Über die Kommandozeile wird die ausgeführte Operation festgelegt.
- Mit "..." neben dem Eingabefeld Kommandozeile lassen sich die verfügbaren Parameter einstellen.
Verfügbare Parameter:
- {CurrentTrack.gpx} - Vollständiger Pfad zu einer Datei, die die Trackdaten im GPX Format enhtält.
- {CurrentTrack.trk} - Vollständiger Pfad zu einer Datei, die die Trackdaten im TRK (apemap) Format enhtält.
- {CurrentTrack.csv} - Vollständiger Pfad zu einer Datei, die die Trackdaten im CSV (z.B. für Excel) Format enhtält.
- {TrackName} - Name des aktuellen Tracks.
Tutorials
Mehrere Punkte aus Track löschen